6月3日长江有色现货市场行情快讯
2026-06-03来源:企惠通资讯点击数:75
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 106640 | 106680 | 106660 | 720 |
| 铜升贴水 | c10 | b30 | 10 | -10 |
| A00铝 | 24440 | 24480 | 24460 | 130 |
| 铝升贴水 | c130 | c90 | -110 | -20 |
| 0#锌 | 25050 | 25150 | 25100 | 370 |
| 1#锌 | 24950 | 25050 | 25000 | 370 |
| 1#铅 | 16600 | 16700 | 16650 | 50 |
| 1#镍 | 143100 | 144100 | 143600 | -300 |
| 1#锡 | 446000 | 448000 | 447000 | 5000 |
| R410A专用紫铜管 | 111660 | 111660 | 111660 | 720 |
| 无氧铜丝(硬) | 107670 | 107970 | 107820 | 720 |
| 漆包线 | 109930 | 113930 | 111930 | 720 |
| 磷铜合金 | 108700 | 115500 | 112100 | 750 |
| 铝合金ADC12 | 23700 | 23900 | 23800 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24700 | 25100 | 24900 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25800 | 26000 | 25900 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24600 | 24800 | 24700 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24600 | 24800 | 24700 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 25600 | 25800 | 25700 | 350 |
| 1#白银 | 18020 | 18030 | 18025 | -5 |
| 钯金 | 321 | 323 | 322 | 0 |
| 1#钴 | 417000 | 427000 | 422000 | -1000 |
| 1#锑 | 142000 | 148000 | 145000 | -2000 |
| 2#锑 | 138000 | 144000 | 141000 | -2000 |
| 1#镁 | 17500 | 18500 | 18000 | -100 |
| 1#电解锰 | 19000 | 19200 | 19100 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14700 | 12600 | 0 |
| 氯化镍 | 39000 | 41000 | 40000 | 0 |
| 硫酸镍 | 34800 | 36200 | 35500 | 0 |







