6月4日长江有色现货市场行情快讯
2026-06-04来源:企惠通资讯点击数:70
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 105430 | 105470 | 105450 | -1210 |
| 铜升贴水 | b10 | b50 | 30 | 20 |
| A00铝 | 24190 | 24230 | 24210 | -250 |
| 铝升贴水 | c130 | c90 | -110 | 0 |
| 0#锌 | 24800 | 24900 | 24850 | -250 |
| 1#锌 | 24700 | 24800 | 24750 | -250 |
| 1#铅 | 16375 | 16475 | 16425 | -225 |
| 1#镍 | 140500 | 141900 | 141200 | -2400 |
| 1#锡 | 441250 | 443250 | 442250 | -4750 |
| R410A专用紫铜管 | 110450 | 110450 | 110450 | -1210 |
| 无氧铜丝(硬) | 106460 | 106760 | 106610 | -1210 |
| 漆包线 | 108720 | 112720 | 110720 | -1210 |
| 磷铜合金 | 107500 | 114300 | 110900 | -1200 |
| 铝合金ADC12 | 23600 | 23800 | 23700 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24500 | 24900 | 24700 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25700 | 25900 | 25800 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24400 | 24600 | 24500 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24400 | 24600 | 24500 | -200 |
| 压铸锌合金锭 | 25400 | 25600 | 25500 | -200 |
| 1#白银 | 17695 | 17705 | 17700 | -325 |
| 钯金 | 306 | 308 | 307 | -15 |
| 1#钴 | 415000 | 425000 | 420000 | -2000 |
| 1#锑 | 140000 | 146000 | 143000 | -2000 |
| 2#锑 | 136000 | 142000 | 139000 | -2000 |
| 1#镁 | 17500 | 18500 | 18000 | 0 |
| 1#电解锰 | 19100 | 19300 | 19200 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18200 | 18400 | 18300 | 100 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14700 | 12600 | 0 |
| 氯化镍 | 39000 | 41000 | 40000 | 0 |
| 硫酸镍 | 34800 | 36200 | 35500 | 0 |







