6月8日长江有色现货市场行情快讯
2026-06-08来源:企惠通资讯点击数:60
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 104260 | 104300 | 104280 | -1250 |
| 铜升贴水 | b50 | b90 | 70 | 20 |
| A00铝 | 23980 | 24020 | 24000 | -220 |
| 铝升贴水 | c100 | c60 | -80 | 5 |
| 0#锌 | 24610 | 24710 | 24660 | -100 |
| 1#锌 | 24510 | 24610 | 24560 | -100 |
| 1#铅 | 16350 | 16450 | 16400 | 0 |
| 1#镍 | 140050 | 141450 | 140750 | 1400 |
| 1#锡 | 401500 | 403500 | 402500 | -20250 |
| R410A专用紫铜管 | 109280 | 109280 | 109280 | -1250 |
| 无氧铜丝(硬) | 105290 | 105590 | 105440 | -1250 |
| 漆包线 | 107550 | 111550 | 109550 | -1250 |
| 磷铜合金 | 106300 | 113100 | 109700 | -1250 |
| 铝合金ADC12 | 23400 | 23600 | 23500 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24300 | 24700 | 24500 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25600 | 25800 | 25700 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24200 | 24400 | 24300 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24200 | 24400 | 24300 | -200 |
| 压铸锌合金锭 | 25250 | 25450 | 25350 | -100 |
| 1#白银 | 16355 | 16365 | 16360 | -1195 |
| 钯金 | 289 | 291 | 290 | -16 |
| 1#钴 | 406000 | 420000 | 413000 | -4000 |
| 1#锑 | 140000 | 146000 | 143000 | 0 |
| 2#锑 | 136000 | 142000 | 139000 | 0 |
| 1#镁 | 17500 | 18500 | 18000 | 0 |
| 1#电解锰 | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18200 | 18400 | 18300 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14700 | 12600 | 0 |
| 氯化镍 | 39000 | 41000 | 40000 | 0 |
| 硫酸镍 | 34800 | 36200 | 35500 | 0 |







