6月8日上海金属网内贸结算价
2026-06-08来源:企惠通资讯点击数:39
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 103880-104340 | 104110 | -1155 |
| A00铝锭/华东 | 23980-24020 | 24000 | -210 |
| 1#铅锭/华东 | 16200-16300 | 16250 | -25 |
| 0#锌锭/上海 | 24590-24690 | 24640 | -110 |
| 1#锡 | 402500-403500 | 403000 | -19500 |
| 1#电解镍 | 139450-141350 | 140400 | 1500 |
| 镍豆 | 138650-139150 | 138900 | 1400 |
| 1#白银(99.99%) | 16320-16360 | 16340 | -1180 |







