6月12日上海金属网内贸结算价
2026-06-12来源:企惠通资讯点击数:19
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 104460-105060 | 104760 | 1585 |
| A00铝锭/华东 | 24110-24150 | 24130 | 170 |
| 1#铅锭/华东 | 15900-16000 | 15950 | -150 |
| 0#锌锭/上海 | 24300-24400 | 24350 | 190 |
| 1#锡 | 410500-412500 | 411500 | 13500 |
| 1#电解镍 | 134500-137000 | 135750 | 1300 |
| 镍豆 | 133700-134200 | 133950 | 1150 |
| 1#白银(99.99%) | 15970-16010 | 15990 | 600 |







