6月10日上海金属网内贸结算价
2026-06-10来源:企惠通资讯点击数:37
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 103940-104180 | 104060 | -10 |
| A00铝锭/华东 | 23760-23800 | 23780 | -120 |
| 1#铅锭/华东 | 15900-16050 | 15975 | 0 |
| 0#锌锭/上海 | 24610-24710 | 24660 | 60 |
| 1#锡 | 395000-398000 | 396500 | -2000 |
| 1#电解镍 | 134500-136600 | 135550 | -2100 |
| 镍豆 | 133700-134200 | 133950 | -2200 |
| 1#白银(99.99%) | 15430-15470 | 15450 | -830 |







