7月9日无锡有色金属市场行情
2026-07-09来源:企惠通资讯点击数:29
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 102780-102780 | -300 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 22950-22950 | -80 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15950-15950 | -50 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24500-24500 | -50 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25380-25380 | -50 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 409000-410000 | +1500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 128800-129900 | +600 | |||







