7月10日无锡有色金属市场行情
2026-07-10来源:企惠通资讯点击数:21
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 104280-104280 | +1500 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23110-23110 | +160 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15950-15950 | 0 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24750-24750 | +250 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25630-25630 | +250 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 416500-417500 | +7500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 130100-131200 | +1300 | |||







