7月13日无锡有色金属市场行情
2026-07-13来源:企惠通资讯点击数:60
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 103430-103430 | -850 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 22990-22990 | -120 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15850-15850 | -100 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24650-24650 | -100 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25530-25530 | -100 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 411250-412250 | -5250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 130000-131100 | -100 | |||







