9月28日上海金属网内贸结算价
2026-09-28来源:企惠通资讯点击数:66
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 111000-111360 | 111180 | -920 |
| A00铝锭/华东 | 24150-24190 | 24170 | -70 |
| 1#铅锭/华东 | 16000-16150 | 16075 | -75 |
| 0#锌锭/上海 | 26480-26580 | 26530 | -160 |
| 1#锡 | 409000-411000 | 410000 | -2000 |
| 1#电解镍 | 124000-127800 | 125900 | -1000 |
| 镍豆 | 123600-123800 | 123700 | -1050 |
| 1#白银(99.99%) | 15200-15230 | 15215 | -350 |







