9月29日上海金属网内贸结算价
2026-09-29来源:企惠通资讯点击数:32
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 110900-111280 | 111090 | -90 |
| A00铝锭/华东 | 24090-24130 | 24110 | -60 |
| 1#铅锭/华东 | 16050-16200 | 16125 | 50 |
| 0#锌锭/上海 | 26440-26540 | 26490 | -40 |
| 1#锡 | 409500-411500 | 410500 | 500 |
| 1#电解镍 | 122900-126600 | 124750 | -1150 |
| 镍豆 | 122300-122500 | 122400 | -1300 |
| 1#白银(99.99%) | 14770-14800 | 14785 | -430 |







