9月30日上海金属网内贸结算价
2026-09-30来源:企惠通资讯点击数:73
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 111180-111580 | 111380 | 290 |
| A00铝锭/华东 | 24010-24050 | 24030 | -80 |
| 1#铅锭/华东 | 16050-16150 | 16100 | -25 |
| 0#锌锭/上海 | 26400-26500 | 26450 | -40 |
| 1#锡 | 409500-411500 | 410500 | 0 |
| 1#电解镍 | 121850-125650 | 123750 | -1000 |
| 镍豆 | 121250-121450 | 121350 | -1050 |
| 1#白银(99.99%) | 14830-14860 | 14845 | 60 |







