10月22日LME伦敦期货3电子盘金属报价
2026-10-22来源:企惠通资讯点击数:57
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 | 更新时间 |
| 铝 | 3018.50 | 3044.00 | 3029.50 | 3041.50 | 10:00 |
| 铜 | 14272.00 | 14352.50 | 14323.00 | 14356.00 | 10:00 |
| 铅 | 1895.50 | 1905.50 | 1905.00 | 1909.50 | 10:00 |
| 镍 | 16110.00 | 16290.00 | 16290.00 | 16234.00 | 10:00 |
| 锡 | 50440.00 | 51000.00 | 51000.00 | 51248.00 | 10:00 |
| 锌 | 3723.50 | 3757.00 | 3753.00 | 3755.00 | 10:00 |







