10月20日无锡有色金属市场行情
2026-10-20来源:企惠通资讯点击数:31
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 109980-109980 | -810 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23530-23530 | -110 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16075-16075 | +25 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 25420-25420 | -120 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 26300-26300 | -120 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 379850-380850 | +1250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 122200-123300 | +500 | |||







