10月15日无锡有色金属市场行情
2026-10-15来源:企惠通资讯点击数:37
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 110660-110660 | -960 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23240-23240 | -370 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16100-16100 | -125 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 25490-25490 | -160 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 26370-26370 | -160 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 372100-373100 | -15000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 121700-122800 | -900 | |||







