10月16日无锡有色金属市场行情
2026-10-16来源:企惠通资讯点击数:46
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 110550-110550 | -110 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23460-23460 | +220 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16125-16125 | +25 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 25360-25360 | -130 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 26240-26240 | -130 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 377100-378100 | +5000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 120000-121100 | -1700 | |||







