10月22日无锡有色金属市场行情
2026-10-22来源:企惠通资讯点击数:37
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 109750-109750 | -960 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23710-23710 | +110 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16050-16050 | -50 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 25450-25450 | -90 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 26330-26330 | -90 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 380350-381350 | -6750 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 125900-127000 | +1600 | |||







