10月23日无锡有色金属市场行情
2026-10-23来源:企惠通资讯点击数:32
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 108750-108750 | -1000 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23670-23670 | -40 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16075-16075 | +25 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 25210-25210 | -240 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 26090-26090 | -240 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 370350-371350 | -10000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 124400-125500 | -1500 | |||







