01月04日上海现货基本金属行情
2010-01-04来源:企惠通资讯点击数:318
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59900-60050 | 59975 | 850 |
| 升贴水 | (贴)250-(贴)150 | -200 | 25 |
| A00铝 | 16610-16650 | 16630 | 25 |
| 1# 铅 | 15900-16200 | 16050 | 0 |
| 0# 锌 | 20500-20600 | 20550 | 250 |
| 1# 锡 | 125500-127000 | 126250 | 500 |
| 1# 镍 | 140500-141000 | 140750 | -250 |







