1月7日上海现货基本金属行情
2010-01-07来源:企惠通资讯点击数:297
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 61100-61800 | 61450 | 550 |
| 升贴水 | (贴)250-(贴)150 | -200 | -20 |
| A00铝 | 17150-17250 | 17200 | -75 |
| 1# 铅 | 16750-17050 | 16900 | 500 |
| 0# 锌 | 21200-21300 | 21250 | 350 |
| 1# 锡 | 129500-132000 | 130750 | 1500 |
| 1# 镍 | 143000-144000 | 143500 | 2250 |







