1月8日上海现货基本金属行情
2010-01-08来源:企惠通资讯点击数:380
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 60100-60500 | 60300 | -1150 |
| 升贴水 | (升)50-(升)150 | 100 | 300 |
| A00铝 | 17030-17130 | 17080 | -120 |
| 1# 铅 | 16600-16900 | 167500 | -150 |
| 0# 锌 | 20650-20750 | 20700 | -550 |
| 1# 锡 | 129500-132000 | 130750 | 0 |
| 1# 镍 | 141000-142000 | 141500 | -2000 |







