01月11日上海现货基本金属行情
2010-01-11来源:企惠通资讯点击数:376
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 61250-61500 | 61375 | 1075 |
| 升贴水 | (贴)200-(贴)80 | -140 | -240 |
| A00铝 | 17300-17340 | 17320 | 240 |
| 1# 铅 | 16750-17050 | 16900 | 150 |
| 0# 锌 | 20800-20900 | 20850 | 150 |
| 1# 锡 | 130500-132000 | 131250 | 500 |
| 1# 镍 | 141000-142000 | 141500 | 0 |







