01月12日上海现货基本金属行情
2010-01-12来源:企惠通资讯点击数:314
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 60800-61100 | 60950 | -425 |
| 升贴水 | (贴)200-(贴)50 | -125 | 15 |
| A00铝 | 17360-17380 | 17370 | 50 |
| 1# 铅 | 16750-17050 | 16900 | 0 |
| 0# 锌 | 20600-20700 | 20650 | -200 |
| 1# 锡 | 133000-135000 | 134000 | 2750 |
| 1# 镍 | 141000-142000 | 151400 | 0 |







