01月13日上海现货基本金属行情
2010-01-13来源:企惠通资讯点击数:387
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 60100-60400 | 60250 | -700 |
| 升贴水 | (升)80-(升)150 | 115 | 240 |
| A00铝 | 17100-17140 | 17120 | -250 |
| 1# 铅 | 16500-16900 | 16700 | -200 |
| 0# 锌 | 20050-20150 | 20100 | -550 |
| 1# 锡 | 136000-138000 | 137000 | 3000 |
| 1# 镍 | 139000-140000 | 139500 | -2000 |







