1月15日上海现货基本金属行情
2010-01-15来源:企惠通资讯点击数:378
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 60470-60670 | 60570 | -55 |
| 升贴水 | (贴)30-(升)100 | 35 | -15 |
| A00铝 | 17250-17280 | 17265 | 105 |
| 1# 铅 | 16600-17000 | 16800 | 0 |
| 0# 锌 | 20150-20250 | 20200 | 0 |
| 1# 锡 | 141000-143000 | 142000 | 2250 |
| 1# 镍 | 141000-141500 | 141250 | 0 |







