01月18日上海现货基本金属行情
2010-01-18来源:企惠通资讯点击数:339
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 60450-60650 | 60550 | -20 |
| 升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | -135 |
| A00铝 | 17140-17160 | 17150 | -115 |
| 1# 铅 | 16600-16900 | 16750 | -50 |
| 0# 锌 | 19900-20000 | 19950 | -250 |
| 1# 锡 | 143000-145000 | 144000 | 2000 |
| 1# 镍 | 141000-142000 | 141500 | 250 |







