01月19日上海现货基本金属行情
2010-01-19来源:企惠通资讯点击数:343
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 61000-61200 | 61100 | 550 |
| 升贴水 | (贴)250-(贴)120 | -185 | -85 |
| A00铝 | 17260-17290 | 17275 | 125 |
| 1# 铅 | 16700-17000 | 16850 | 100 |
| 0# 锌 | 20300-20400 | 20350 | 400 |
| 1# 锡 | 142500-144000 | 143250 | -750 |
| 1# 镍 | 142500-143500 | 143000 | 1500 |







