01月20日上海现货基本金属行情
2010-01-20来源:企惠通资讯点击数:311
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 60900-61280 | 61090 | -10 |
| 升贴水 | (贴)300-(贴)150 | -225 | -40 |
| A00铝 | 17140-17170 | 17155 | -120 |
| 1# 铅 | 16700-17000 | 16850 | 0 |
| 0# 锌 | 20350-20450 | 20400 | 50 |
| 1# 锡 | 141000-143000 | 142000 | -1250 |
| 1# 镍 | 144500-145500 | 145000 | 2000 |







