01月21日上海现货基本金属行情
2010-01-21来源:企惠通资讯点击数:366
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 60300-60550 | 60425 | -665 |
| 升贴水 | (贴)220-(贴)100 | -160 | 65 |
| A00铝 | 17000-17050 | 17025 | -130 |
| 1# 铅 | 16500-16800 | 16650 | -200 |
| 0# 锌 | 20050-20150 | 20100 | -300 |
| 1# 锡 | 140000-141500 | 140750 | -1250 |
| 1# 镍 | 143000-144000 | 143500 | -1500 |







