01月22日上海现货基本金属行情
2010-01-22来源:企惠通资讯点击数:387
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59350-59600 | 59475 | -950 |
| 升贴水 | (贴)200-(贴)100 | -150 | 10 |
| A00铝 | 16900-16930 | 16915 | -110 |
| 1# 铅 | 16400-16700 | 16550 | -100 |
| 0# 锌 | 19650-19750 | 19700 | -400 |
| 1# 锡 | 139500-141000 | 140250 | -500 |
| 1# 镍 | 142500-143500 | 143000 | -500 |







