01月27日上海现货基本金属行情
2010-01-27来源:企惠通资讯点击数:365
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59150-59500 | 59325 | -475 |
| 升贴水 | (贴)250-(贴)100 | -175 | 0 |
| A00铝 | 16670-16700 | 16685 | -90 |
| 1# 铅 | 16000-16500 | 16250 | -200 |
| 0# 锌 | 18900-19000 | 18950 | -450 |
| 1# 锡 | 137000-139000 | 138000 | -500 |
| 1# 镍 | 140000-141000 | 140500 | 0 |







