2月1日上海现货基本金属行情
2010-02-01来源:企惠通资讯点击数:341
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53750-54050 | 53900 | -2550 |
| 升贴水 | (贴)50-(升)100 | 25 | 25 |
| A00铝 | 15640-15660 | 15650 | -270 |
| 1# 铅 | 15200-15500 | 15350 | -200 |
| 0# 锌 | 16850-16950 | 16900 | -700 |
| 1# 锡 | 135500-139000 | 137250 | -250 |
| 1# 镍 | 141000-142000 | 141500 | 250 |







