2月3日上海现货基本金属行情
2010-02-03来源:企惠通资讯点击数:347
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54500-55100 | 54800 | -50 |
| 升贴水 | (贴)150-(平) | -75 | -50 |
| A00铝 | 15950-15980 | 15965 | 150 |
| 1# 铅 | 15350-15550 | 15450 | 100 |
| 0# 锌 | 17050-17150 | 17100 | 0 |
| 1# 锡 | 135500-137000 | 136250 | -750 |
| 1# 镍 | 142500-143500 | 143000 | 1500 |







