2月4日上海现货基本金属行情
2010-02-04来源:企惠通资讯点击数:381
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53950-54380 | 54165 | -635 |
| 升贴水 | (贴)100-(升)100 | 0 | 75 |
| A00铝 | 16040-16080 | 16060 | 95 |
| 1# 铅 | 15350-15550 | 15450 | 0 |
| 0# 锌 | 17050-17150 | 17100 | 0 |
| 1# 锡 | 135000-137000 | 136000 | -250 |
| 1# 镍 | 143500-144500 | 144000 | 1000 |







