2月5日上海现货基本金属行情
2010-02-05来源:企惠通资讯点击数:350
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 51900-52200 | 52050 | -2115 |
| 升贴水 | (平)-(升)150 | 75 | 75 |
| A00铝 | 15800-15830 | 15815 | -245 |
| 1# 铅 | 15300-15500 | 15400 | -50 |
| 0# 锌 | 16600-16700 | 16650 | -450 |
| 1# 锡 | 135000-136000 | 135500 | -500 |
| 1# 镍 | 143000-144000 | 143500 | -500 |







