02月08日上海现货基本金属行情
2010-02-08来源:企惠通资讯点击数:319
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52300-52750 | 52525 | 475 |
| 升贴水 | (贴)50-(升)150 | 50 | -25 |
| A00铝 | 15790-15820 | 15805 | -10 |
| 1# 铅 | 15300-15500 | 15400 | 0 |
| 0# 锌 | 16800-16900 | 16850 | 200 |
| 1# 锡 | 134000-135500 | 134750 | -750 |
| 1# 镍 | 140000-141000 | 140500 | -3000 |







