2月8日广东南储有色金属报价
2010-02-08来源:企惠通资讯点击数:346
| 南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 15910 | 16050 | 15980 | -20 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 16500 | 16800 | 16650 | 200 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 16400 | 16700 | 16550 | 200 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 17250 | 17250 | 17250 | 200 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 16800 | 16800 | 16800 | 200 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 142500 | 142500 | 142500 | -1500 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 139500 | 139500 | 139500 | -1500 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 52700 | 52900 | 52800 | 300 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 15200 | 15500 | 15350 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 132500 | 135500 | 134000 | -500 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
| 南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 15830 | 15870 | 15850 | 10 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 16750 | 16950 | 16850 | 200 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 16650 | 16850 | 16750 | 200 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 52600 | 52800 | 52700 | 700 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







