2月11日上海现货基本金属行情
2010-02-11来源:企惠通资讯点击数:278
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 55200-55450 | 55325 | 1150 | 2月11日 |
| 升贴水 | (贴)150-(平) | -75 | -150 | 11:00 |
| A00铝 | 16140-16180 | 16160 | 100 | 2月11日 |
| 1# 铅 | 15600-15800 | 15700 | 50 | 2月11日 |
| 0# 锌 | 17550-17650 | 17600 | 300 | 2月11日 |
| 1# 锡 | 133500-135000 | 134250 | 0 | 2月11日 |
| 1# 镍 | 143500-144000 | 143750 | 1750 | 2月11日 |







