2月12日上海现货基本金属行情
2010-02-12来源:企惠通资讯点击数:400
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 55750-56050 | 55900 | 575 | 2月12日 |
| 升贴水 | (贴)200-(贴)80 | -140 | -65 | 10:30 |
| A00铝 | 16230-16270 | 16250 | 90 | 2月12日 |
| 1# 铅 | 15800-16000 | 15900 | 200 | 2月12日 |
| 0# 锌 | 17850-17950 | 17900 | 300 | 2月12日 |
| 1# 锡 | 133500-135000 | 134250 | 0 | 2月12日 |
| 1# 镍 | 144500-145500 | 145000 | 1250 | 2月12日 |







