2月22日上海现货基本金属行情
2010-02-22来源:企惠通资讯点击数:357
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 58650-58900 | 58775 | 2875 | 2月22日 |
| 升贴水 | (贴)380-(贴)250 | -315 | -175 | 11:00 |
| A00铝 | 16480-16510 | 16495 | 245 | 2月22日 |
| 1# 铅 | 16300-16500 | 16400 | 500 | 2月22日 |
| 0# 锌 | 18450-18550 | 18500 | 600 | 2月22日 |
| 1# 锡 | 135000-136500 | 135750 | 1500 | 2月22日 |
| 1# 镍 | 155000-156000 | 155500 | 10500 | 2月22日 |







