2月23日上海现货基本金属行情
2010-02-23来源:企惠通资讯点击数:317
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 57900-58150 | 58025 | -750 | 2月23日 |
| 升贴水 | (贴)350-(贴)220 | -285 | 40 | 11:30 |
| A00铝 | 16460-16480 | 16470 | -25 | 2月23日 |
| 1# 铅 | 16300-16500 | 16400 | 0 | 2月23日 |
| 0# 锌 | 18200-18300 | 18250 | -250 | 2月23日 |
| 1# 锡 | 136500-137500 | 137000 | 1250 | 2月23日 |
| 1# 镍 | 153500-154500 | 154000 | -1500 | 2月23日 |







