3月15日广东南储有色金属华南报价
2010-03-15来源:企惠通资讯点击数:298
(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 16090 | 16230 | 16160 | -100 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 17600 | 17900 | 17750 | -200 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | 17700 | -200 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 17900 | 17900 | 17900 | -200 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 161000 | 161000 | 161000 | 0 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 158000 | 158000 | 158000 | 0 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 58100 | 58300 | 58200 | -500 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 15600 | 15900 | 15750 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 400000 | 415000 | 407500 | 22500 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 139000 | 142000 | 140500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







