3月18日上海现货基本金属行情
2010-03-18来源:企惠通资讯点击数:328
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 58950-59200 | 59075 | 225 | 3月18日 |
| 升贴水 | (贴)400-(贴)300 | -350 | -50 | 11:30 |
| A00铝 | 16200-16230 | 16215 | 45 | 3月18日 |
| 1# 铅 | 15650-15800 | 15725 | 50 | 3月18日 |
| 0# 锌 | 18200-18300 | 18250 | 50 | 3月18日 |
| 1# 锡 | 139500-141500 | 140500 | -250 | 3月18日 |
| 1# 镍 | 160000-161000 | 160500 | 2500 | 3月18日 |







