3月23日上海现货基本金属行情
2010-03-23来源:企惠通资讯点击数:410
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 59050-59300 | 59175 | 175 | 3月23日 |
| 升贴水 | (贴)320-(贴)200 | -260 | -10 | 11:30 |
| A00铝 | 16150-16180 | 16165 | -10 | 3月23日 |
| 1# 铅 | 15500-15800 | 15650 | -50 | 3月23日 |
| 0# 锌 | 18050-18150 | 18100 | 100 | 3月23日 |
| 1# 锡 | 139000-140500 | 139750 | -500 | 3月23日 |
| 1# 镍 | 158500-159500 | 159000 | -1500 | 3月23日 |







