2月25日广东南储有色金属华南报价
2010-03-25来源:企惠通资讯点击数:388
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 15830 | 15970 | -180 | 国产 | 2010.03.25 |
| 0#锌锭 | 现货 | 17450 | 17750 | -150 | 国产 | 2010.03.25 |
| 1#锌锭 | 现货 | 17400 | 17700 | -150 | 国产 | 2010.03.25 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 17950 | 17950 | -250 | 韶冶 | 2010.03.25 |
| 0#锌锭 | 现货 | 17750 | 17750 | -150 | 驰宏 | 2010.03.25 |
| 1#电解镍 | 现货 | 161000 | 161000 | -1000 | 金川 | 2010.03.25 |
| 1#电解镍 | 现货 | 158000 | 158000 | -1000 | 新疆 | 2010.03.25 |
| 1#电解铜 | 现货 | 58450 | 58650 | -550 | 国产 | 2010.03.25 |
| 升贴水 | 现货 | (c)300 | (c)100 | -50 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 15300 | 15600 | -100 | 国产 | 2010.03.25 |
| 1#电解钴 | 现货 | 400000 | 415000 | 0 | 金川 | 2010.03.25 |
| 1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | -500 | 国产 | 2010.03.25 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







