5月20日广东南储有色金属华南报价
2010-05-20来源:企惠通资讯点击数:293
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 14910 | 15050 | +80 | 国产 | 2010.05.20 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15000 | 15300 | +200 | 国产 | 2010.05.20 |
| 1#锌锭 | 现货 | 14950 | 15250 | +200 | 国产 | 2010.05.20 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 16300 | 16300 | 0 | 韶冶 | 2010.05.20 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15300 | 15300 | +200 | 驰宏 | 2010.05.20 |
| 1#电解镍 | 现货 | 168000 | 168000 | -2000 | 金川 | 2010.05.20 |
| 1#电解镍 | 现货 | 165000 | 165000 | -2000 | 新疆 | 2010.05.20 |
| 1#电解铜 | 现货 | 54200 | 54400 | +500 | 国产 | 2010.05.20 |
| 升贴水 | 现货 | (b)450 | (b)550 | 0 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 14600 | 14900 | 0 | 国产 | 2010.05.20 |
| 1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 0 | 金川 | 2010.05.20 |
| 1#锡 | 现货 | 140500 | 143500 | 0 | 国产 | 2010.05.20 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







