5月21日广东南储有色金属华南报价
2010-05-21来源:企惠通资讯点击数:258
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 14800 | 14940 | -110 | 国产 | 2010.05.21 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14800 | 15100 | -200 | 国产 | 2010.05.21 |
| 1#锌锭 | 现货 | 14750 | 15050 | -200 | 国产 | 2010.05.21 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 16300 | 16300 | 0 | 韶冶 | 2010.05.21 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15100 | 15100 | -200 | 驰宏 | 2010.05.21 |
| 1#电解镍 | 现货 | 167500 | 167500 | -500 | 金川 | 2010.05.21 |
| 1#电解镍 | 现货 | 164500 | 164500 | -500 | 新疆 | 2010.05.21 |
| 1#电解铜 | 现货 | 53600 | 53800 | -600 | 国产 | 2010.05.21 |
| 升贴水 | 现货 | (b)350 | (b)550 | -50 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 14600 | 14900 | 0 | 国产 | 2010.05.21 |
| 1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 0 | 金川 | 2010.05.21 |
| 1#锡 | 现货 | 140500 | 143500 | 0 | 国产 | 2010.05.21 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







