5月24日广东南储有色金属华南报价
2010-05-24来源:企惠通资讯点击数:374
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 14930 | 15070 | +130 | 国产 | 2010.05.24 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15250 | 15550 | +450 | 国产 | 2010.05.24 |
| 1#锌锭 | 现货 | 15200 | 15500 | +450 | 国产 | 2010.05.24 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 16300 | 16300 | 0 | 韶冶 | 2010.05.24 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15550 | 15550 | +450 | 驰宏 | 2010.05.24 |
| 1#电解镍 | 现货 | 169000 | 169000 | +1500 | 金川 | 2010.05.24 |
| 1#电解镍 | 现货 | 166000 | 166000 | +1500 | 新疆 | 2010.05.24 |
| 1#电解铜 | 现货 | 55200 | 55400 | +1600 | 国产 | 2010.05.24 |
| 升贴水 | 现货 | (b)200 | (b)400 | -150 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 14650 | 14950 | +50 | 国产 | 2010.05.24 |
| 1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 0 | 金川 | 2010.05.24 |
| 1#锡 | 现货 | 140500 | 143500 | 0 | 国产 | 2010.05.24 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







