6月1日广东南储有色金属华南报价
2010-06-01来源:企惠通资讯点击数:363
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 14880 | 15020 | -30 | 国产 | 2010.06.01 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15350 | 15650 | -50 | 国产 | 2010.06.01 |
| 1#锌锭 | 现货 | 15300 | 15600 | -50 | 国产 | 2010.06.01 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 16500 | 16500 | 0 | 韶冶 | 2010.06.01 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15650 | 15650 | -50 | 驰宏 | 2010.06.01 |
| 1#电解镍 | 现货 | 171000 | 171000 | -2000 | 金川 | 2010.06.01 |
| 1#电解镍 | 现货 | 168000 | 168000 | -2000 | 新疆 | 2010.06.01 |
| 1#电解铜 | 现货 | 54700 | 54900 | -800 | 国产 | 2010.06.01 |
| 升贴水 | 现货 | (b)0 | (b)200 | 0 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 14700 | 15000 | 0 | 国产 | 2010.06.01 |
| 1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 0 | 金川 | 2010.06.01 |
| 1#锡 | 现货 | 140500 | 143500 | 0 | 国产 | 2010.06.01 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







