6月2日广东南储有色金属华南报价
2010-06-02来源:企惠通资讯点击数:337
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 14700 | 14840 | -180 | 国产 | 2010.06.02 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15000 | 15300 | -350 | 国产 | 2010.06.02 |
| 1#锌锭 | 现货 | 14950 | 15250 | -350 | 国产 | 2010.06.02 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 16300 | 16300 | -200 | 韶冶 | 2010.06.02 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15300 | 15300 | -350 | 驰宏 | 2010.06.02 |
| 1#电解镍 | 现货 | 166000 | 166000 | -5000 | 金川 | 2010.06.02 |
| 1#电解镍 | 现货 | 163000 | 163000 | -5000 | 新疆 | 2010.06.02 |
| 1#电解铜 | 现货 | 54200 | 54400 | -500 | 国产 | 2010.06.02 |
| 升贴水 | 现货 | (b)150 | (b)350 | +150 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 14650 | 14950 | -50 | 国产 | 2010.06.02 |
| 1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 0 | 金川 | 2010.06.02 |
| 1#锡 | 现货 | 140000 | 143000 | -500 | 国产 | 2010.06.02 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







